Lokasi Kegiatan PK2 Maba Fakultas MIPA
Sukses, Sukses dan Sukses di PIMNAS
Sederet prestasi kembali ditorehkan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas MIPA yang tergabung dalam TIM PIMNAS UB, dari 4 kelompok yang dikirim ke PIMNAS UNDIP berhasil meraih total 4 medali.
PKMM yang dibimbing Darjito, S.Si., M.Si dengan judul “Taktiktak (Otak Atik Otak) Mainan Edukatif, Efektif Dan Interaktif Pada Siswa Sekolah Dasar Brawijaya Smart School Malang”, yang dikomandani Dessy Purnama Sari dan anggota , Fitri Nor Maulidya, Nina Milasari, Windy Antika A W dan Amirul Mukhlishin berhasil menyabet 1 Medali emas presentasi.
PKMP pertama yang dibimbing Dra Sri Wardhani Msi mengangkat judul “Pemanfaatan Lumpur Lapindo Untuk Pembuatan Pupuk Fe Slow Release” yang dikomandani Alkautsaro Eka Puspitasari dengan anggotanya Risca Fraditasari, Victoria Cressendo Firmanu Putri, Maryam Putri Eradewi dan Rendy Muhamad Iqbal berhasil menyabet 1 medali Emas Poster.
PKMP kedua yang dibimbing oleh Prof. Sutiman Bambang Sumitro, SU.,D.Sc yang mengambil judul “Optimalisasi Kualitas Produksi Nanosilika Pada Substrat Ampas Tebu (Baggase) Melalui Biosintesis Oleh Lactobacillus Bulgaricus” dengan Nanda Yuli Rahmawati sebagai ketua dan Azza Hanif Harisna, Niarisandi Yasvinawati serta Wulida Khoirunnisa sebagai anggotanya berhasil merebut 1 medali perak poster dan 1 medali perunggu presentasi .
Suatu capaian yang bahkan di luar ekspektasi , mengingat baru tahun 2013 kita aktif berpartisipasi lagi dengan 1 tim yang lolos dan tahun 2014 dengan 4 tim yang lolos dan berhasil menyabet 4 medali.
Ucapan terimakasih atas dukungan segenap pimpinan dan jajaran di Fakultas MIPA, serta terimakasih pula atas bekal terakhir yang diberikan oleh Prof. Dr. Aulanni’am, drh. DES, sentuhan midasnya kembali membuat MIPA bersinar terang. Sukses, sukses dan sukses selalu. MIPA Jaya
Jadwal dan Pembagian Kelas PK2MABA
Jadwal dan pembagian kelas dalam acara PK2Maba Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
- JADWAL PKK MABA 2014-2015
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI BIOLOGI – KELAS BIOLOGI A – MP 1-3
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI BIOLOGI – KELAS BIOLOGI B – MP 1-4
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI KIMIA – KELAS KIMIA A – R-SIDANG
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI KIMIA – KELAS KIMIA B – MP 2-5
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI KIMIA – KELAS KIMIA C – MP 2-2
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI FISIKA – KELAS FISIKA A – MP 1-2
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI INSTRUMENTASI – KELAS FISIKA B – MP 1-1
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI GEOFISIKA – KELAS FISIKA C – MP 1-7
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI MATEMATIKA – KELAS MATEMATIKA A – MP 2-3
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI MATEMATIKA – KELAS MATEMATIKA B – MP 2-4
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI STATISTIKA – KELAS STATISTIKA A – MP 1-5
- PEMBAGIAN KELAS PK2 MABA – PRODI STATISTIKA – KELAS STATISTIKA B – MP 1-6
Pembagian Kelompok
No | NIM | Nama | Jurusan | JK | Kel. |
1 | 145090307111002 | MUHAMMAD ASYFA DWI ADZKIYA | Fisika | L | 1 |
2 | 6141106501 | CAXIA HARTINI IRAWAN | Fisika | L | 1 |
3 | 145090401111043 | REZA RAHMAN PUTRA | Matematika | L | 1 |
4 | 145090120111001 | Debi Selviana Inggamer | Biologi | P | 1 |
5 | 145090101111016 | TRECY IVANI | Biologi | P | 1 |
6 | 145090307111023 | ANABELLA ALANI | Fisika | P | 1 |
7 | 145090200111011 | CINDY ALVIONITA E | Kimia | P | 1 |
8 | 145090201111040 | RASIDA RAHMA | Kimia | P | 1 |
9 | 145090400111023 | DYAH MUSTIKA RAHMA | Matematika | P | 1 |
10 | 145090407111013 | KHOIRUNISA | Matematika | P | 1 |
11 | 145090501111032 | LILIS HERYATI LUMBAN RAJA | Matematika | P | 1 |
12 | 145090100111001 | FERI EKO HERMANTO | Biologi | L | 2 |
13 | 145090307111005 | NOVA FATHUR ROSID | Fisika | L | 2 |
14 | 145090407111002 | MUHAMMAD RICKY WAHYUASYAH | Matematika | L | 2 |
15 | 145090101111018 | SHIFA FAUZIYAH | Biologi | P | 2 |
16 | 145090300111001 | ADISTSTI QANIA PUTRI | Fisika | P | 2 |
17 | 145090307111024 | BELLA ALTIKA SARI | Fisika | P | 2 |
18 | 145090200111012 | MELIA DEWI P | Kimia | P | 2 |
19 | 145090201111041 | KURNIA SARI | Kimia | P | 2 |
20 | 145090400111026 | ULIA MAULIDAH MUSYAF | Matematika | P | 2 |
21 | 145090407111014 | JUWITA TSARY | Matematika | P | 2 |
22 | 145090501111034 | SITI HARIATI HASTUTI | Matematika | P | 2 |
23 | 145090100111013 | JOSHUA LUTHER | Biologi | L | 3 |
24 | 145090307111008 | ACHMAD RONI CAHYADI | Fisika | L | 3 |
25 | 145090407111004 | NASHRUL ANAS | Matematika | L | 3 |
26 | 145090101111019 | A.M. LARASATI SEKAR MENTA | Biologi | P | 3 |
27 | 145090300111004 | NUR KHAIRATI | Fisika | P | 3 |
28 | 145090700111001 | INDRI DWI YULIANDARI | Fisika | P | 3 |
29 | 145090200111013 | DWI VIVI KARTINI | Kimia | P | 3 |
30 | 145090201111042 | R. DEBY PRISTI WULANDARI | Kimia | P | 3 |
31 | 145090400111031 | THERESIA AYU K L | Matematika | P | 3 |
32 | 145090407111015 | AYUNDA NURUL FIKRI | Matematika | P | 3 |
33 | 145090501111036 | IVANA OLGA MANGARE | Matematika | P | 3 |
34 | 145090100111019 | M FAIZ FANANDI | Biologi | L | 4 |
35 | 145090307111010 | NIZAKY AJAR PUTRA | Fisika | L | 4 |
36 | 145090407111007 | ARDIYA ADIWENA | Matematika | L | 4 |
37 | 145090101111020 | RETNO PURWANINGTYAS | Biologi | P | 4 |
38 | 145090300111007 | DWI APRILIA M | Fisika | P | 4 |
39 | 145090701111001 | ANISSA SADIYANTI | Fisika | P | 4 |
40 | 145090200111014 | YUNI NANDA LESTARI | Kimia | P | 4 |
41 | 145090201111044 | DOMAS INDRI LESTARI | Kimia | P | 4 |
42 | 145090401111001 | TANTY NADYATI | Matematika | P | 4 |
43 | 145090407111017 | YUSTI MUADHATIN | Matematika | P | 4 |
44 | 145090501111037 | RETNO INDAH MAHARANI | Matematika | P | 4 |
45 | 145090100111022 | RADITYO ARI NUGROHO | Biologi | L | 5 |
46 | 145090307111013 | SETIYO YUDI KARTIKA | Fisika | L | 5 |
47 | 145090407111009 | WIKANTORO BENNI HANUGROHO | Matematika | L | 5 |
48 | 145090101111022 | WIAAM RANIAH SALSABILA | Biologi | P | 5 |
49 | 145090300111008 | ADIN LUTFI NURSELA | Fisika | P | 5 |
50 | 145090701111002 | ANISAH ANGGUN ARIBAH | Fisika | P | 5 |
51 | 145090200111015 | DEVI OKTIVIA I | Kimia | P | 5 |
52 | 145090207111001 | ENDAH SEKAR PALUPI | Kimia | P | 5 |
53 | 145090401111002 | MEGA ASIH | Matematika | P | 5 |
54 | 145090407111018 | RAHMA YULIA UTAMI | Matematika | P | 5 |
55 | 145090501111038 | AFRILIA INDRIYANI | Matematika | P | 5 |
56 | 145090101111001 | DANIEL WANGSA PERDANA | Biologi | L | 6 |
57 | 145090307111014 | LALU MUHAMMAD SHIRR WUJUDULHAA | Fisika | L | 6 |
58 | 145090407111016 | MUNAJAT DWI RAMADHANI | Matematika | L | 6 |
59 | 145090101111023 | NI MADE DWIRIANI WIANDANA | Biologi | P | 6 |
60 | 145090300111009 | HANY PUTRI YULIATI | Fisika | P | 6 |
61 | 145090701111003 | NOVITA AWAL RISTANTI | Fisika | P | 6 |
62 | 145090200111016 | NENI DUWI UMAROH | Kimia | P | 6 |
63 | 145090207111002 | MIRA MYRISTICA | Kimia | P | 6 |
64 | 145090401111003 | DIAN NOVIERIANI | Matematika | P | 6 |
65 | 145090407111019 | YUNI AYU ANITA | Matematika | P | 6 |
66 | 145090501111039 | JASMINIA BIRAHMA | Matematika | P | 6 |
67 | 145090101111009 | SATRIA WIRA BAGASKARA | Biologi | L | 7 |
68 | 145090307111016 | SUHARDI WINARYO | Fisika | L | 7 |
69 | 145090407111020 | RAKA YHUDA PRATAMA | Matematika | L | 7 |
70 | 145090101111024 | KHAIRIN RAMADHANI | Biologi | P | 7 |
71 | 145090300111013 | DIAN PRIMA NURSETYA | Fisika | P | 7 |
72 | 145090701111004 | RIZKIA MARTINAWATI | Fisika | P | 7 |
73 | 145090200111017 | VINDI TRILYANA P P | Kimia | P | 7 |
74 | 145090207111005 | NADIA IRMA FIRDAUSI | Kimia | P | 7 |
75 | 145090401111005 | DITA AULIA ZUM ZUMI | Matematika | P | 7 |
76 | 145090407111021 | PUSPA SARI MAULANA NUR | Matematika | P | 7 |
77 | 145090501111040 | MONIKA EKA AFRIANTI | Matematika | P | 7 |
78 | 145090101111017 | NUR RAHMATTULLAH | Biologi | L | 8 |
79 | 145090307111017 | MUHAMMAD SOENARGO | Fisika | L | 8 |
80 | 145090407111024 | HANDAL BAHAS ULUM | Matematika | L | 8 |
81 | 145090101111025 | LISYA FRISTANANDA BAKHRI | Biologi | P | 8 |
82 | 145090300111015 | ADELIA PUTRI E S | Fisika | P | 8 |
83 | 145090701111006 | SYAFIRA AINUN NISA | Fisika | P | 8 |
84 | 145090200111018 | FETY ANDRIANI | Kimia | P | 8 |
85 | 145090207111006 | CITRA PUSPITASARI | Kimia | P | 8 |
86 | 145090401111006 | KURRATU AINIYAH | Matematika | P | 8 |
87 | 145090407111022 | YUZRINA DEWI S | Matematika | P | 8 |
88 | 145090501111041 | AGUSTIN FITRI SARDIA NING | Matematika | P | 8 |
89 | 145090101111021 | GERALDO JOHAN FEBRIJANTO | Biologi | L | 9 |
90 | 145090307111018 | MUHAMMAD REZA FIRHAN | Fisika | L | 9 |
91 | 145090500111009 | AHMAD MUHYIDIN A M | Matematika | L | 9 |
92 | 145090101111026 | MEYLA RESTIA DIANA | Biologi | P | 9 |
93 | 145090300111016 | HERANIAWATI | Fisika | P | 9 |
94 | 145090701111008 | RIMA DIANA NURRILLA | Fisika | P | 9 |
95 | 145090200111019 | ANDRIANI FUROIDA | Kimia | P | 9 |
96 | 145090207111007 | ELVANDA TIKA HARIAWAN | Kimia | P | 9 |
97 | 145090401111007 | NADIYATUL MAWARDAH | Matematika | P | 9 |
98 | 145090407111023 | MEIKE VIONITA ULIL IL MAQNUN | Matematika | P | 9 |
99 | 145090501111042 | KRISTINA DEOMIANI HARIANJ | Matematika | P | 9 |
100 | 145090101111027 | MOCH IBNU PRIMAYUSFI | Biologi | L | 10 |
101 | 145090307111020 | MUHAMMAD ADIB ABDILLAH MAHBUB | Fisika | L | 10 |
102 | 145090500111010 | KHABIB WAHYU HIMAWAN | Matematika | L | 10 |
103 | 145090101111028 | HANI KHAIRINA | Biologi | P | 10 |
104 | 145090300111018 | MAULIDIAH | Fisika | P | 10 |
105 | 145090701111010 | YESI SELVIANA LESTARI | Fisika | P | 10 |
106 | 145090200111021 | CESSA MITHACO | Kimia | P | 10 |
107 | 145090207111008 | INDRIANI DWI RAHAYU | Kimia | P | 10 |
108 | 145090401111008 | MEYTA NUR SAFRINA | Matematika | P | 10 |
109 | 145090500111001 | SAFFIRA RAMADHANA | Matematika | P | 10 |
110 | 145090501111043 | WINA SARI | Matematika | P | 10 |
111 | 145090107111005 | BAYU ARDI PUTRANTO | Biologi | L | 11 |
112 | 145090307111021 | SLAMET ABDUL AZIS | Fisika | L | 11 |
113 | 145090500111016 | FITRIYAN SUPRAYOGI | Matematika | L | 11 |
114 | 145090101111029 | IKA RIZKY SEKARWANGI | Biologi | P | 11 |
115 | 145090300111019 | RENA WAHJU DHIAUL I | Fisika | P | 11 |
116 | 145090701111013 | ANNISA DIAN AFSARY | Fisika | P | 11 |
117 | 145090200111022 | HANNISA TRIESANI MAN | Kimia | P | 11 |
118 | 145090207111009 | SITI NUR AQIDAH | Kimia | P | 11 |
119 | 145090401111009 | KARUNIA THEDA KRISTANTI | Matematika | P | 11 |
120 | 145090500111002 | ATIKA QUROTU A`YUN | Matematika | P | 11 |
121 | 145090501111045 | GLADIS APRILIA DEWANTI | Matematika | P | 11 |
122 | 145090107111010 | DICKY CANDRA PRANATA | Biologi | L | 12 |
123 | 145090307111022 | AKHMAD HAIDAR HANIF ARIQ | Fisika | L | 12 |
124 | 145090500111017 | ARY RACHMAD FAUZI | Matematika | L | 12 |
125 | 145090101111030 | LAKSMITA TRISTY OKTAVIANI | Biologi | P | 12 |
126 | 145090300111022 | KARINA EKA CH | Fisika | P | 12 |
127 | 145090701111017 | LADY META | Fisika | P | 12 |
128 | 145090200111023 | ZULFATUL MUZAYYANA | Kimia | P | 12 |
129 | 145090207111010 | SYARIFATIN HUSNA ASHARI | Kimia | P | 12 |
130 | 145090401111010 | PRADEVI PUTRI INDRIYASTUT | Matematika | P | 12 |
131 | 145090500111003 | HUSNA MIR`ATIN NUROI | Matematika | P | 12 |
132 | 145090501111046 | HAFIDATUR ROFIAH | Matematika | P | 12 |
133 | 145090107111011 | ESA HANANTO | Biologi | L | 13 |
134 | 145090307111025 | BONAR TOGI IVAN | Fisika | L | 13 |
135 | 145090500111018 | KEVIN | Matematika | L | 13 |
136 | 145090101111031 | MADINATUL KHUJJAH | Biologi | P | 13 |
137 | 145090301111001 | SEPTI DWI LESTARI | Fisika | P | 13 |
138 | 145090800111005 | VYTA AISYA HANA | Fisika | P | 13 |
139 | 145090200111024 | BERTHA ADITYA PUTRI | Kimia | P | 13 |
140 | 145090207111011 | DEMARA MEILIA | Kimia | P | 13 |
141 | 145090401111011 | ARIN PUSPITA DEWI SANTOSA | Matematika | P | 13 |
142 | 145090500111004 | SUCI FITRIANA | Matematika | P | 13 |
143 | 145090501111049 | FITRIANA YUSTIANINGRUM | Matematika | P | 13 |
144 | 145090107111013 | ARNOLDUS REYNALDO DIPRATAMA | Biologi | L | 14 |
145 | 145090700111002 | ROSSY YS | Fisika | L | 14 |
146 | 145090500111020 | IMAM KUSWOYO | Matematika | L | 14 |
147 | 145090101111032 | AULIA RIZQI RAMADHANI | Biologi | P | 14 |
148 | 145090301111002 | DIAH UTAMI | Fisika | P | 14 |
149 | 145090801111001 | ZARA AYDYA PUTRI BUDIMAN | Fisika | P | 14 |
150 | 145090200111026 | NADHIRA IZZATUR S | Kimia | P | 14 |
151 | 145090207111012 | BRENDA SAMPURNO PUTRI | Kimia | P | 14 |
152 | 145090401111012 | RAHEL | Matematika | P | 14 |
153 | 145090500111005 | SHENDY DIAH WULANSIH | Matematika | P | 14 |
154 | 145090501111051 | SHELA YUNITA SAKINA | Matematika | P | 14 |
155 | 145090107111015 | DIKI RIZZAL FAUZI | Biologi | L | 15 |
156 | 145090700111003 | HAZQIAL HAFAZHAH | Fisika | L | 15 |
157 | 145090500111024 | SATRIA MULYA IMAN | Matematika | L | 15 |
158 | 145090107111001 | KINANTI NURAINI PRASASTI | Biologi | P | 15 |
159 | 145090301111003 | SITI NUR IMAMAH | Fisika | P | 15 |
160 | 145090801111005 | IKTA FIANA | Fisika | P | 15 |
161 | 145090200111027 | AULIA DHEA LUZITA | Kimia | P | 15 |
162 | 145090207111013 | YULIATIN | Kimia | P | 15 |
163 | 145090401111013 | RIZQIYATUL ULA | Matematika | P | 15 |
164 | 145090500111006 | NOVILIA FITRA SARI N | Matematika | P | 15 |
165 | 145090501111052 | ZEFRIANI ERZA DWITA | Matematika | P | 15 |
166 | 145090107111017 | CARLS EUZI DA COSTA CAMARA | Biologi | L | 16 |
167 | 145090700111004 | MUHAMMAD LUTHFAN F | Fisika | L | 16 |
168 | 145090501111006 | MUHAMMAD IMRON AL GHOZALI | Matematika | L | 16 |
169 | 145090107111002 | SHELLA CLARISTA NATASIA | Biologi | P | 16 |
170 | 145090301111004 | YULIANA SAFITRI | Fisika | P | 16 |
171 | 145090801111009 | PRICYLIA VALENTINA | Fisika | P | 16 |
172 | 145090200111028 | VISTA AGNESIA REFIAN | Kimia | P | 16 |
173 | 145090207111014 | ILYA AZMALA | Kimia | P | 16 |
174 | 145090401111015 | EVY JUNIASTINA | Matematika | P | 16 |
175 | 145090500111007 | FANI AULIA DESIYANTI | Matematika | P | 16 |
176 | 145090501111053 | RIANA DANY | Matematika | P | 16 |
177 | 145090107111020 | SUHADI SYAMSUDDIN | Biologi | L | 17 |
178 | 145090700111005 | SAHRURRONI | Fisika | L | 17 |
179 | 145090501111016 | BILLY FATHURRACHMAN | Matematika | L | 17 |
180 | 145090107111003 | RURI VIVIAN NILAMSARI | Biologi | P | 17 |
181 | 145090301111005 | NUR MILLATY ABADIAH | Fisika | P | 17 |
182 | 145090801111011 | CITRA ANGGUN NOORJANNAH | Fisika | P | 17 |
183 | 145090200111030 | ALDILA KHOIRUN NISAA | Kimia | P | 17 |
184 | 145090207111016 | GRAHITA TRIIKHTIARDI AULIA KHA | Kimia | P | 17 |
185 | 145090401111016 | NORANIZA BAHROTUL ILMI | Matematika | P | 17 |
186 | 145090500111008 | MAHARANI R AMANDA P | Matematika | P | 17 |
187 | 145090507111001 | ERDIAN SANTIWIJAYA | Matematika | P | 17 |
188 | 145090107111022 | SONY HARNANTA PRATAMA | Biologi | L | 18 |
189 | 145090700111006 | RENDRA RIFALDI | Fisika | L | 18 |
190 | 145090501111017 | KANIGGIA PERATAMA | Matematika | L | 18 |
191 | 145090107111004 | DEWI KRISDIYANTI | Biologi | P | 18 |
192 | 145090301111006 | JIAS OKTAVIA MARNANINGRUM | Fisika | P | 18 |
193 | 145090801111012 | TRISNA WAHYUNITA SARI | Fisika | P | 18 |
194 | 145090201111001 | DEVI IKA WULANDARI | Kimia | P | 18 |
195 | 145090207111018 | GRACE | Kimia | P | 18 |
196 | 145090401111017 | NURIL AZIZAH SUGIYARTO | Matematika | P | 18 |
197 | 145090500111011 | HAZRINA ISHMAH | Matematika | P | 18 |
198 | 145090507111002 | FIDIYAH NAHDLIYAH | Matematika | P | 18 |
199 | 145090107111027 | MOCHAMMAD IMAM FAUZI | Biologi | L | 19 |
200 | 145090700111007 | FERDY FEBRIANDI | Fisika | L | 19 |
201 | 145090501111021 | FIRMAN NUR ILHAM | Matematika | L | 19 |
202 | 145090107111006 | JIRA FOURINDAH DESKARTESY HUMA | Biologi | P | 19 |
203 | 145090301111007 | TIA AZANA PRAVASTA JARWIT | Fisika | P | 19 |
204 | 145090801111013 | SUSANA MAHARANI WIRAWAN P | Fisika | P | 19 |
205 | 145090201111002 | SHOFIATUL HANANI | Kimia | P | 19 |
206 | 145090207111019 | ALIMAH AZMI | Kimia | P | 19 |
207 | 145090401111018 | DINDA AYU RETNO NURAINI | Matematika | P | 19 |
208 | 145090500111012 | NAFIATUL HUSNIYAH | Matematika | P | 19 |
209 | 145090507111003 | REVANI DWI CHAIRUNNISYA | Matematika | P | 19 |
210 | 145090700111008 | AWANG RAHARGO | Fisika | L | 20 |
211 | 145090501111023 | RIFAN DARMAWAN | Matematika | L | 20 |
212 | 145090100111002 | WAHYU ISNIA A | Biologi | P | 20 |
213 | 145090107111007 | RAHMA INDIRA | Biologi | P | 20 |
214 | 145090301111008 | SELIN LUSIANA | Fisika | P | 20 |
215 | 145090801111015 | ERLINDA ZULI MAULANDARI | Fisika | P | 20 |
216 | 145090201111003 | AYU MASTURA | Kimia | P | 20 |
217 | 145090207111020 | AFIFAH LUTHFI KHOIRULLOH | Kimia | P | 20 |
218 | 145090401111019 | AGUS DWI ARYATI | Matematika | P | 20 |
219 | 145090500111013 | HILDA AMALIA | Matematika | P | 20 |
220 | 145090507111004 | SEKAR MENTARI OKTAVIA HERINDA | Matematika | P | 20 |
221 | 145090700111009 | ANGGI KRISTANTO | Fisika | L | 21 |
222 | 145090501111024 | MUKHAMMAD FAHMI ADI | Matematika | L | 21 |
223 | 145090100111003 | KARTIKA PRABASARI | Biologi | P | 21 |
224 | 145090107111008 | MARYAM NUR JAMILAH | Biologi | P | 21 |
225 | 145090301111009 | IKHARANOFA MAYOLA | Fisika | P | 21 |
226 | 145090801111016 | INTAN TRISNAWATI | Fisika | P | 21 |
227 | 145090201111004 | NINGRUM ARROCHMAH | Kimia | P | 21 |
228 | 145090207111021 | MUTIARA DEWI RESTUNINGRUM | Kimia | P | 21 |
229 | 145090401111020 | EVA REHULINA SEMBIRING | Matematika | P | 21 |
230 | 145090500111014 | MAILANI PUTRI | Matematika | P | 21 |
231 | 145090507111006 | SEBRINDA GINA TANDI DATU | Matematika | P | 21 |
232 | 145090700111010 | RESTU ARI WIBOWO | Fisika | L | 22 |
233 | 145090200111020 | TOMI SETIAWAN | Kimia | L | 22 |
234 | 145090501111028 | RAKADIPTA SEPTIAN DWIPUTR | Matematika | L | 22 |
235 | 145090100111004 | MEYLINDA KURNIAWATI | Biologi | P | 22 |
236 | 145090107111009 | AYU ZAHROTUL FUADATI | Biologi | P | 22 |
237 | 145090301111010 | RAFLESIA SEKAR AYU | Fisika | P | 22 |
238 | 145090201111005 | DELLA AFRIYANA | Kimia | P | 22 |
239 | 145090207111022 | NIKSI TRI YULIATI | Kimia | P | 22 |
240 | 145090401111021 | ANIS SETYANINGRUM | Matematika | P | 22 |
241 | 145090500111015 | BARETTA ABRILIYA P | Matematika | P | 22 |
242 | 145090507111007 | PUNGKI DINI FERDIYANTI | Matematika | P | 22 |
243 | 145090701111005 | TEDO HARIS CHANDRA | Fisika | L | 23 |
244 | 145090200111025 | GANTENG HASANUDIN | Kimia | L | 23 |
245 | 145090501111033 | AHMAD SYIFA` KRISNA P. | Matematika | L | 23 |
246 | 145090100111005 | DIANA HALIMATUS S | Biologi | P | 23 |
247 | 145090107111012 | DEVITA RATNASARI | Biologi | P | 23 |
248 | 145090301111011 | WINDI LESTARI | Fisika | P | 23 |
249 | 145090201111006 | VERONICA MARSYARIA CAHYA | Kimia | P | 23 |
250 | 145090207111023 | TAMARA YUNIARIAS PUTRI | Kimia | P | 23 |
251 | 145090401111022 | MEILINA DEWI NURTINA | Matematika | P | 23 |
252 | 145090500111019 | PRIMASITA AMARTA P | Matematika | P | 23 |
253 | 145090507111008 | ISTIN FITRIANA AZIZA | Matematika | P | 23 |
254 | 145090701111007 | RIZAL AULIA NUR ROCHMAN | Fisika | L | 24 |
255 | 145090200111029 | M HAFID B | Kimia | L | 24 |
256 | 145090501111035 | WIDY AGENG GUMELAR | Matematika | L | 24 |
257 | 145090100111006 | ANGGIE ERNANDA K | Biologi | P | 24 |
258 | 145090107111014 | WITIYA ALMADA | Biologi | P | 24 |
259 | 145090301111012 | AININ USWATUN HASANAH | Fisika | P | 24 |
260 | 145090201111007 | PRETTY SEPTIANA | Kimia | P | 24 |
261 | 145090207111024 | RIZKI IMANI PRIHATINI | Kimia | P | 24 |
262 | 145090401111023 | HARTANTRY SATYYANINGRUM | Matematika | P | 24 |
263 | 145090500111021 | LUDIA NI`MATUZZAHROH | Matematika | P | 24 |
264 | 145090507111009 | KHUSNA AFIFAH | Matematika | P | 24 |
265 | 145090701111009 | DHONI ASLAM BHAWIKARSU | Fisika | L | 25 |
266 | 145090201111010 | GALIH WASKITO | Kimia | L | 25 |
267 | 145090501111044 | MUHAMMAD SHALIHIN | Matematika | L | 25 |
268 | 145090100111007 | FITRIYA RAMADHANI | Biologi | P | 25 |
269 | 145090107111016 | SELA SEPTIANA PUNGKI | Biologi | P | 25 |
270 | 145090301111013 | KURNIA PUTRI SUPARNADI | Fisika | P | 25 |
271 | 145090201111008 | SITI SUMADYAH NUR`ADYA | Kimia | P | 25 |
272 | 145090207111025 | ELMIA HIDAYATI | Kimia | P | 25 |
273 | 145090401111024 | DESVIE EKA MAHARANI | Matematika | P | 25 |
274 | 145090500111022 | HASANAH | Matematika | P | 25 |
275 | 145090507111010 | TANTIANA WINDY NINDYA PUTRI | Matematika | P | 25 |
276 | 145090701111011 | GREGORIUS DIMAS ADY YUDHA | Fisika | L | 26 |
277 | 145090201111011 | WAHYU YUDHI SUBEKTI | Kimia | L | 26 |
278 | 145090501111047 | SANTYA SYUKUR HUTAMA | Matematika | L | 26 |
279 | 145090100111008 | SAYYIDATUL AWALIA N | Biologi | P | 26 |
280 | 145090107111018 | ZHAFIRAH FAUZIYYAH | Biologi | P | 26 |
281 | 145090301111014 | FATMALA SARI | Fisika | P | 26 |
282 | 145090201111009 | DINISA EKA PUTRI | Kimia | P | 26 |
283 | 145090207111026 | TRI VANY LESTARY DEWY | Kimia | P | 26 |
284 | 145090401111026 | ANJELIA LAURENSIA | Matematika | P | 26 |
285 | 145090500111023 | ANINDITA R | Matematika | P | 26 |
286 | 145090507111011 | DESI DWI CAHYANTI | Matematika | P | 26 |
287 | 145090701111012 | KRISNOADI TRIHARTO | Fisika | L | 27 |
288 | 145090201111016 | FAHMI ISTIGHFARIN | Kimia | L | 27 |
289 | 145090501111048 | DENY HARIYANTO | Matematika | L | 27 |
290 | 145090100111009 | ANGGI AYU WARDANI M | Biologi | P | 27 |
291 | 145090107111019 | FIRANINDAH FIRMADI | Biologi | P | 27 |
292 | 145090301111015 | ERMITHA YULISETIANA | Fisika | P | 27 |
293 | 145090201111012 | FINGKI OFELIYA KRISWIDIYA | Kimia | P | 27 |
294 | 145090207111029 | DIANISARI SOFIA RANTI | Kimia | P | 27 |
295 | 145090401111028 | NUNGKY HENDARTI | Matematika | P | 27 |
296 | 145090501111001 | AYU AISYAH ASHARI | Matematika | P | 27 |
297 | 145090507111012 | APRILLIA SUKMA WANTI | Matematika | P | 27 |
298 | 145090701111014 | FARIZ ACHMAD BENARDO | Fisika | L | 28 |
299 | 145090201111033 | MOHAMMAD AFTHON ILMAN HUD | Kimia | L | 28 |
300 | 145090501111050 | REZA ADITYA | Matematika | L | 28 |
301 | 145090100111010 | VANIA ANDONA | Biologi | P | 28 |
302 | 145090107111021 | HELENA DATEN | Biologi | P | 28 |
303 | 145090301111016 | MENTARI LALAN RAHMADHANI | Fisika | P | 28 |
304 | 145090201111013 | RIZQIA KHOIRIN WIDYASTARI | Kimia | P | 28 |
305 | 145090207111030 | IFFATUL FITRIYAH | Kimia | P | 28 |
306 | 145090401111029 | HILARIA CHRISTA DIAN NOVI | Matematika | P | 28 |
307 | 145090501111002 | SHINTA KUMALA DEWI | Matematika | P | 28 |
308 | 145090507111014 | RISQIYAH NUR AMALIYA | Matematika | P | 28 |
309 | 145090701111015 | M. ROSYIDIL AINUL HIKAM | Fisika | L | 29 |
310 | 145090201111037 | AMAR YUSUF APRILIANTO | Kimia | L | 29 |
311 | 145090507111005 | JAVAS SHEEHAN SHIRAJATI | Matematika | L | 29 |
312 | 145090100111011 | PRITA PARAMITHA FATM | Biologi | P | 29 |
313 | 145090107111023 | KURROTUL UYUN | Biologi | P | 29 |
314 | 145090301111017 | DESY WIDYA PRAVITASARI | Fisika | P | 29 |
315 | 145090201111014 | FIBRIANTY WULANSARI | Kimia | P | 29 |
